Eindstand Avondwedstrijden Juli 2007
  AANTAL         PUNTEN    
Rang Naam 1 2 3 T 1 2 3 T Slechtste Som besten Som besten
1 Asnong Marcel 35 31 46 112 47 50 50 147 47 100 147
2 Jooken Patrick 23 25 35 83 44 46 49 139 44 95 139
3 Vanhentenrijk Leon 21 38 24 83 46 49 41 136 46 90 136
4 Bellen Patrick 24 21 21 66 49 42 44 135 42 93 135
5 Heymans Guido 23 27 29 79 50 36 47 133 36 97 133
6 Berden Bart 30 27 14 71 48 48 32 128 48 80 128
7 Raskin Frank 32 24 27 83 39 43 43 125 39 86 125
8 Sauwens Roza 14 15 27 56 32 45 48 125 32 93 125
9 Mommen Tony 26 23 15 64 42 39 35 116 39 77 116
10 Vanderstraeten Roan 15 12 58 85 41 28 46 115 28 87 115
11 Cox Roger 34 30 14 78 35 41 39 115 35 80 115
12 Reenaers Filip 11 34 23 68 29 47 36 112 29 83 112
13 Appeltans Willy 24 15 15 54 40 30 40 110 30 80 110
14 Bellen Robert 13 15 20 48 30 34 42 106 30 76 106
15 Heymans Pieter 16 10 12 38 37 35 33 105 35 70 105
16 Bamps Luc 5 41 16 62 26 44 34 104 26 78 104
17 Hayen Theo 23 21 7 51 34 40 27 101 34 67 101
18 Reenaers Karel 26 0 23 49 38 24 38 100 24 76 100
19 Sampermans Yvo 24 17 0 41 43 33 24 100 33 67 100
20 Janssens Louis 19 16 15 50 31 31 37 99 31 68 99
21 Raymaekers Bert 0 0 42 42 24 24 45 93 24 69 93
22 Jans Ruben 26 0 0 26 45 24 24 93 24 69 93
23 Weeghmans Werner 0 17 22 39 24 37 30 91 24 67 91
24 Gerards Jozef 11 20 0 31 28 38 24 90 28 62 90
25 Eyletten Robert 55 60 49 164 27 29 31 87 27 60 87
26 Jooken Erwin 11 8 9 28 33 26 28 87 26 61 87
27 Mommen Remi 8 0 3 11 36 25 26 87 25 62 87
28 Hemeleers Sonja 2 13 26 41 25 27 29 81 25 56 81
29 Boussu Constant 0 42 0 42 24 32 24 80 24 56 80
30 Pypops Ronny 0 0 0 0 24 24 25 73 24 49 73
Juniors
  AANTAL         PUNTEN    
Rang Naam 1 2 3 T 1 2 3 T Slechtste Som besten Som besten
1 Berden Ruben 31 21 19 71 15 14 12 41 14 27 41
2 Reenaers Dieter 14 18 42 74 14 15 11 40 14 26 40
3 Cox Mathias 15 21 5 41 13 13 8 34 13 21 34
4 Jooken Nick 0 8 9 17 9 11 14 34 9 25 34
5 Jooken Jens 0 6 7 13 9 10 15 34 9 25 34
6 Jooken Cedrien 6 23 33 62 10 12 10 32 10 22 32
7 Pypops Seppe 8 0 37 45 11 8 13 32 8 24 32
8 Jooken Cedric 10 11 11 32 12 9 9 30 9 21 30