Eindstand clubkampioenschap 2014
Rang Naam Strafpunten Gewicht (kg)
1 Vanderstraeten Roan (s) 9 202.985
2 Raskin Frank (s) 18 105.760
3 Berden Bart (s) 19 131.800
4 Vanvoorden Luc (v) 19 84.350
5 Luyck Rudi (v) 20 92.600
6 Jooken Jens (j) 23 96.520
7 Moermans Johny (s) 24 97.010
8 Vandikkelen Marc (s) 24 75.370
9 Mommen Yannick (s) 25 83.950
10 Cox Roger (v) 26 84.595
11 Jooken Patrick (s) 27 114.865
12 Thewissen Nancy (s) 27 79.300
13 Jooken Niels (s) 28 95.140
14 Gerards Eric (v) 33 74.635
15 Froyen Marc (s) 34 62.215
16 Jooken Xavier (s) 37 98.775
17 Bellen Robert (v) 37 72.435
18 Eyletten Robert (v) 37 58.590
19 Haesevoets Nico (s) 37 58.405
20 Weeghmans Werner (v) 38 70.615
21 Raymaekers Bert (s) 41 64.335
22 Vandenryt Nico (s) 41 53.590
23 Janssens Louis (v) 43 68.310
24 Haesevoets Roger (v) 43 36.505
25 Schrijvers Ludo (s) 44 42.085
26 Berden Ruben (s) 48 51.395
27 Reenaers Dieter (s) 48 37.170
28 Gelade Marcel (v) 53 36.280
29 Reenaers Karel (s) 57 30.615
30 Appelthans Willy (v) 62 35.440
31 Bellen Patrick (s) 67 28.360
32 Molenberghs Petrus (v) 68 23.880
33 Sels Eduard (v) 74 13.350
34 Willems Gerda (v) 79 7.000
S=senior, v= veteraan, j=junior