Eindstand Juli 2005

Winnaar Seniors  :      Eric Luyck 

Winnaar Juniors    :      Mommen Sander

Seniors
Ranking Naam Aantal Punten
1 Luyck Erik 82 113
2 Vandevoordt Luc 73 110
3 Asnong Marcel 40 107
4 Appelthans Willy 69 103
5 Jooken Patrick 53 102
6 Berden Bart 43 102
7 Luyck Rudy 65 101
8 Reenaers Filip 47 101
9 Mommen Tony 63 100
10 Vandikkelen Marc 23 100
11 Vanderstraeten Roan 76 99
12 Vandevoordt Dave 78 97
13 Bellen Robert 45 96
14 Mommen Remi 48 95
15 Boussu Constant 81 92
16 Hayen Theo 64 87
17 Bellen Patrick 36 87
18 Janssens Louis 50 77
19 Reenaers Karel 25 77
20 Vanswygenhoven Karel 23 76
21 Heymans Pieter 30 74
22 Heymans Guido 27 70
23 Cox Theo 34 69
24 Weegmans Werner 23 68
25 Cox Roger 34 67
26 Gerards Jozef 23 65
27 Mommen Rik 33 57
28 Haesevoets willy 17 55
29 Raskin Frank 3 54
30 Meekers Valere 7 52
31 Sauwens Roza 8 51
Juniors
Ranking Naam Aantal Punten
1 Mommen Sander 39 42
2 Reenaers Dieter 47 40
3 Cox Mathias 40 39
4 Vandikkelen Tom 33 39
5 Jooken Nick 9 39
6 Mommen Yannick 19 37
7 Jooken Jens 10 37

 

 

TERUG