Eindstand Juli 2006
Winnaar Seniors :
BART BERDEN
Rang | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Slechtste | Som besten |
1 | Berden Bart | 50 | 62 | 47 | 38 | 197 | 40 | 38 | 38 | 38 | 154 | 38 | 116 |
2 | Asnong Marcel | 29 | 36 | 31 | 25 | 121 | 39 | 40 | 36 | 36 | 151 | 36 | 115 |
3 | Vandevoordt Dave | 78 | 70 | 110 | 83 | 341 | 35 | 37 | 40 | 32 | 144 | 32 | 112 |
4 | Jans Ruben | 23 | 28 | 0 | 26 | 77 | 37 | 35 | 18 | 37 | 127 | 18 | 109 |
5 | Bellen Robert | 23 | 0 | 42 | 30 | 95 | 33 | 16 | 37 | 34 | 120 | 16 | 104 |
6 | Heymans Pieter | 33 | 50 | 33 | 28 | 144 | 36 | 32 | 35 | 28 | 131 | 28 | 103 |
7 | Vanderstraeten Roan | 38 | 63 | 29 | 30 | 160 | 38 | 34 | 24 | 30 | 126 | 24 | 102 |
8 | Berden Danny | 31 | 0 | 54 | 38 | 123 | 29 | 16 | 39 | 33 | 117 | 16 | 101 |
9 | Mommen Tony | 31 | 51 | 26 | 25 | 133 | 31 | 39 | 27 | 29 | 126 | 27 | 99 |
10 | Jooken Patrick | 31 | 34 | 35 | 46 | 146 | 34 | 23 | 21 | 39 | 117 | 21 | 96 |
11 | Heymans Guido | 28 | 31 | 42 | 35 | 136 | 28 | 30 | 30 | 35 | 123 | 28 | 95 |
12 | Vandikkelen Marc | 29 | 42 | 93 | 0 | 164 | 25 | 36 | 33 | 16 | 110 | 16 | 94 |
13 | Reenaers Filip | 0 | 34 | 23 | 14 | 71 | 16 | 33 | 34 | 26 | 109 | 16 | 93 |
14 | Appelthans Willy | 35 | 42 | 29 | 22 | 128 | 30 | 29 | 25 | 27 | 111 | 25 | 86 |
15 | Raskin Frank | 0 | 56 | 36 | 19 | 111 | 16 | 31 | 32 | 22 | 101 | 16 | 85 |
16 | Cox Roger | 23 | 42 | 24 | 23 | 112 | 27 | 25 | 26 | 31 | 109 | 25 | 84 |
17 | Gerards Jozef | 31 | 30 | 33 | 19 | 113 | 32 | 28 | 22 | 19 | 101 | 19 | 82 |
18 | Jooken Erwin | 14 | 18 | 16 | 9 | 57 | 22 | 27 | 29 | 23 | 101 | 22 | 79 |
19 | Sauwens Roza | 19 | 26 | 31 | 11 | 87 | 26 | 20 | 31 | 18 | 95 | 18 | 77 |
20 | Reenaers Karel | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 17 | 16 | 18 | 40 | 91 | 16 | 75 |
21 | Boussu Constant | 34 | 66 | 52 | 26 | 178 | 19 | 24 | 28 | 21 | 92 | 19 | 73 |
22 | Thoelen Elza | 22 | 29 | 27 | 24 | 102 | 23 | 19 | 20 | 25 | 87 | 19 | 68 |
23 | Mommen Remi | 17 | 23 | 19 | 18 | 77 | 21 | 21 | 23 | 24 | 89 | 21 | 68 |
24 | Janssens Louis | 19 | 32 | 11 | 12 | 74 | 24 | 22 | 19 | 17 | 82 | 17 | 65 |
25 | Bellen Patrick | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 16 | 26 | 18 | 16 | 76 | 16 | 60 |
26 | Weegmans Werner | 18 | 24 | 0 | 28 | 70 | 20 | 18 | 18 | 20 | 76 | 18 | 58 |
27 | Sampermans Yvo | 17 | 23 | 0 | 0 | 40 | 18 | 17 | 18 | 16 | 69 | 16 | 53 |
Winnaar Juniors :
DIETER REENAERS
Rang | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Slechtste | Som besten |
1 | Reenaers Dieter | 11 | 25 | 32 | 27 | 95 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 15 | 45 |
2 | Cox Mathias | 33 | 24 | 23 | 15 | 95 | 13 | 13 | 9 | 13 | 48 | 9 | 39 |
3 | Jeurissen Jonas | 10 | 16 | 16 | 19 | 61 | 9 | 12 | 13 | 14 | 48 | 9 | 39 |
4 | Jooken Cedrien | 53 | 51 | 43 | 13 | 160 | 12 | 11 | 10 | 12 | 45 | 10 | 35 |
5 | Berden Ruben | 16 | 0 | 35 | 11 | 62 | 10 | 8 | 14 | 11 | 43 | 8 | 35 |
6 | Jooken Cedric | 19 | 17 | 16 | 3 | 55 | 14 | 10 | 11 | 10 | 45 | 10 | 35 |
7 | Jooken Nick | 0 | 23 | 19 | 0 | 42 | 8 | 14 | 12 | 9 | 43 | 8 | 35 |
8 | Vandikkelen Tom | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 8 | 7 | 9 | 35 | 7 | 28 |
9 | Jooken Jens | 0 | 25 | 40 | 0 | 65 | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | 8 | 26 |