Uitslag 2de proef 19 Mei 2007

Uitslag Juniors :

Rang Naam Plaats aantal gewicht punten
1 Mommen Sander   53 13250 15900
2 Berden Ruben   30 12150 13650
3 Jeurissen Jonas   27 12100 13450
4 Vandikkelen Tom   45 10100 12350
5 Mommen Yannick   21 8500 9550
6 Jooken Cedrien   44 6650 8850
7 Cox Mathias   15 4550 5300
8 Jooken Cedric   29 2650 4100
9 Reenaers Dieter   12 2900 3500
10 Raymaekers Sander   7 2300 2650
11 Jooken Niels   18 1300 2200

 

Uitslag Seniors :

Rang Naam Plaats aantal gewicht punten
1 Raskin Frank   55 25200 27950
2 Asnong Marcel   59 23950 26900
3 Berden Bart   77 22350 26200
4 Heymans Pieter   44 20450 22650
5 Boes Gentiel   42 19250 21350
6 Jooken Patrick   42 19250 21350
7 Luyck Rudy   108 14550 19950
8 Vanderstraeten Roan   70 16100 19600
9 Bellen Robert   55 16100 18850
10 Reenaers Karel   54 14350 17050
11 Vandevoordt Dave   98 12050 16950
12 Bellen Patrick   30 11750 13250
13 Vandevoordt Luc   33 11250 12900
14 Luyck Erik   32 10550 12150
15 Sauwens Roza   24 10350 11550
16 Jooken Erwin   18 10550 11450
17 Hayen Theo   33 8800 10450
18 Ketelslegers David   20 9450 10450
19 Cox Roger   46 7850 10150
20 Eyletten Robert   85 5150 9400
21 Raymaekers Bert   47 6900 9250
22 Berden Danny   31 7700 9250
23 Ketelslegers Jean-Piere   28 7650 9050
24 Vandikkelen Marc   18 8100 9000
25 Reenaers Filip   18 7400 8300
26 Boussu Constant   30 4800 6300
27 Gerards Jozef   24 5050 6250
28 Jooken Xavier   15 5150 5900
29 Appelthans Willy   21 3950 5000
30 Mommen Remi   22 3850 4950
31 Raymaekers Luc   10 3750 4250
32 Janssens Louis   10 1650 2150

TERUG