Uitslag 2de proef 24 Mei 2008

Uitslag Juniors :

Rang Naam Plaats aantal gewicht punten
1 Reenaers Dieter 6 53 20850 23500
2 Mommen Yannick 22 70 10950 14450
3 Mommen Sander 40 42 11800 13900
4 Jooken Jens 49 52 10200 12800
5 Vandikkelen Tom 19 69 8200 11650
6 Jooken Cedric 34 52 8950 11550
7 Jooken Cedrien 36 48 6650 9050
8 Berden Ruben 2 31 5750 7300
9 Berden Sofie 9 15 3650 4400
10 Jooken Niels 12 14 1950 2650
11 Jeurissen Jonas       0
12 Jooken Nick       0

 

Uitslag Seniors :

Rang Naam Plaats aantal gewicht punten
1 Asnong Marcel 4 47 25100 27450
2 Vanderstraeten Roan 37 99 21100 26050
3 Bellen Patrick 41 35 20350 22100
4 Reenaers Karel 25 52 19200 21800
5 Berden Bart 28 57 18150 21000
6 Luyck Erik 24 58 17350 20250
7 Vandevoordt Luc 13 49 16650 19100
8 Raskin Frank 50 34 17000 18700
9 Sauwens Roza 10 15 15750 16500
10 Berden Danny 8 47 13000 15350
11 Berden Ludo 16 54 12550 15250
12 Raymaekers Bert 5 63 12000 15150
13 Gelade Marcel 21 80 10900 14900
14 Gerards Jozef 20 62 11250 14350
15 Reenaers Filip 44 42 12100 14200
16 Vandevoordt Dave 47 100 9150 14150
17 Appelthans Willy 46 80 9650 13650
18 Mathijs Tim 7 33 11600 13250
19 Hemeleers Sonja 35 68 9700 13100
20 Jooken Xavier 11 31 11550 13100
21 Luyck Rudy 38 86 8750 13050
22 Jooken Patrick 48 43 10000 12150
23 Sels Eduard 17 27 10050 11400
24 Jooken Erwin 33 63 7950 11100
25 Vandikkelen Marc 18 30 9600 11100
26 Bamps Luc 31 63 7150 10300
27 Steegmans Bart 32 35 8550 10300
28 Janssens Louis 42 33 8050 9700
29 Cox Mathias 14 26 8150 9450
30 Cox Roger 26 45 6050 8300
31 Bellen Robert 30 47 5650 8000
32 Weegmans Werner 43 34 6200 7900
33 Hayen Theo 3 41 4950 7000
34 Eerdekens Lucien 15 31 5250 6800
35 Mommen Remi 39 32 3500 5100
36 Clabots Jan       0
37 Neven Ghislain       0
38 Vanvoorden Luc       0

TERUG