Uitslag 5de Clubwedstrijd 10 september 2005

Foto winnaar : 

De winnaar was verrassend.....de fotograaf had er geen oog voor...:)

(meer foto's : zie onderaan)

Uitslag  Juniors:

Ranking Naam Plaats aantal gewicht punte
1 Mommen Sander 26 8 12000 12400
2 Cox Mathias 46 26 10850 12150
3 Reenaers Dieter 42 19 4550 5500
4 Mommen Yannick 6 9 4750 5200
5 Berden Ruben 30 34 3100 4800
6 Vandenreyt Dries 20 16 2350 3150

 

Uitslag  Seniors:

Ranking Naam Plaats aantal gewicht punten
1 Vandevoordt Dave 2 35 8500 10250
2 Reenaers Karel 14 26 8600 9900
3 Luyck Rudy 22 44 7500 9700
4 Vandikkelen Marc 18 32 8100 9700
5 Hayen Theo 12 25 8400 9650
6 Vanderstraeten Roan 32 26 7750 9050
7 Mommen Tony 44 17 7100 7950
8 Berden Bart 34 9 6900 7350
9 Weegmans Werner 50 25 5900 7150
10 Jooken Patrick 31 29 5150 6600
11 Boussu Constant 8 30 4950 6450
12 Appelthans Willy 16 19 5500 6450
13 Neven Ghislain 28 13 5750 6400
14 Janssens Louis 10 13 5500 6150
15 Reenaers Filip 24 17 4700 5550
16 Mommen Remi 4 8 3500 3900
17 Jooken Xavier 38 13 3100 3750
18 Cox Roger 40 15 2850 3600
19 Gerards Jozef 36 16 2100 2900

                                               

TERUG