Uitslag 5de PROEF 8 Sept 2007

Uitslag  Juniors:

Rang Naam Plaats aantal gewicht punten
1 Mommen Sander 36 23 12200 13350
2 Vandikkelen Tom 41 25 7650 8900
3 Cox Mathias 4 18 6450 7350
4 Jooken Nick 25 15 6350 7100
5 Jooken Cedrien 48 28 5350 6750
6 Jooken Jens 23 11 4050 4600
7 Reenaers Dieter 37 11 2850 3400
8 Jooken Niels 9 5 2450 2700
9 Mommen Yannick 26 7 2100 2450
10 Berden Ruben 13 7 1950 2300
11 Jooken Cedric 46 11 1300 1850

Uitslag  Seniors:

Rang Naam Plaats aantal gewicht punten
1 Asnong Marcel 6 62 25250 28350
2 Vandevoordt Luc 8 28 14850 16250
3 Boes Gentiel 44 30 12800 14300
4 Luyck Rudy 16 24 12850 14050
5 Vanderstraeten Roan 20 39 11650 13600
6 Luyck Erik 33 29 11000 12450
7 Berden Bart 38 24 8900 10100
8 Janssens Louis 17 27 8450 9800
9 Raskin Frank 22 26 8100 9400
10 Cox Roger 50 32 7400 9000
11 Vandikkelen Marc 40 12 8250 8850
12 Berden Danny 12 30 6050 7550
13 Jooken Xavier 10 19 5950 6900
14 Raymaekers Bert 2 23 5700 6850
15 Jooken Erwin 47 30 5100 6600
16 Vandevoordt Dave 15 11 5900 6450
17 Appelthans Willy 30 21 4500 5550
18 Bellen Robert 34 11 4900 5450
19 Neven Ghislain 18 17 3850 4700
20 Gerards Jozef 14 14 3900 4600
21 Jooken Patrick 24 5 4000 4250
22 Sauwens Roza 32 6 3700 4000
23 Reenaers Karel 21 10 3300 3800
24 Hayen Theo 49 12 3100 3700
25 Heymans Pieter 28 6 2900 3200
26 Reenaers Filip 27 10 2400 2900

TERUG