Uitslag Avondwedstrijd 12 juli 2006
Wat een wedstrijd...de vis beet erg goed. Zelfs de laatste had nog bijna 5 kg vis gevangen. Drie vissers staken er bovenuit : Marcel Asnong, Tony Mommen en Bart Berden. Winnaar was Marcel Asnong met maar liefst 22kg!!
Uitslag Seniors :
Rang | Naam | Plaats | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | Asnong Marcel | 40 | 36 | 22150 | 23950 |
2 | Mommen Tony | 28 | 51 | 20850 | 23400 |
3 | Berden Bart | 32 | 62 | 19200 | 22300 |
4 | Vandevoordt Dave | 22 | 70 | 10850 | 14350 |
5 | Vandikkelen Marc | 49 | 42 | 11900 | 14000 |
6 | Jans Ruben | 16 | 28 | 11700 | 13100 |
7 | Vanderstraeten Roan | 12 | 63 | 8800 | 11950 |
8 | Reenaers Filip | 42 | 34 | 10000 | 11700 |
9 | Heymans Pieter | 20 | 50 | 9100 | 11600 |
10 | Raskin Frank | 21 | 56 | 8450 | 11250 |
11 | Heymans Guido | 38 | 31 | 8900 | 10450 |
12 | Appelthans Willy | 18 | 42 | 8300 | 10400 |
13 | Gerards Jozef | 14 | 30 | 8400 | 9900 |
14 | Jooken Erwin | 36 | 18 | 8050 | 8950 |
15 | Bellen Patrick | 33 | 21 | 7650 | 8700 |
16 | Cox Roger | 2 | 42 | 6450 | 8550 |
17 | Boussu Constant | 34 | 66 | 5150 | 8450 |
18 | Jooken Patrick | 30 | 34 | 6300 | 8000 |
19 | Janssens Louis | 10 | 32 | 6400 | 8000 |
20 | Mommen Remi | 6 | 23 | 6000 | 7150 |
21 | Sauwens Roza | 4 | 26 | 5750 | 7050 |
22 | Thoelen Elza | 46 | 29 | 5050 | 6500 |
23 | Weegmans Werner | 44 | 24 | 4800 | 6000 |
24 | Sampermans Yvo | 48 | 23 | 4850 | 6000 |
Uitslag Juniors :
Rang | Naam | Plaats | Aantal | Gewicht | Punten |
1 | Reenaers Dieter | 24 | 25 | 9600 | 10850 |
2 | Jooken Nick | 31 | 23 | 8450 | 9600 |
3 | Cox Mathias | 8 | 24 | 7550 | 8750 |
4 | Jeurissen Jonas | 26 | 16 | 5000 | 5800 |
5 | Jooken Cedrien | 37 | 51 | 3150 | 5700 |
6 | Jooken Cedric | 35 | 17 | 3850 | 4700 |
7 | Jooken Jens | 29 | 25 | 2150 | 3400 |