Uitslag Avondwedstrijd 15 Aug 2007

Uitslag  Juniors:

Rang Naam Plaats Aantal Gewicht Punten
1 Jooken Cedrien 43 29 4600 6050
2 Mommen Yannick 24 5 5100 5350
3 Berden Ruben 4 10 4000 4500
4 Jooken Cedric 34 17 3400 4250
5 Pypops Seppe 36 13 3300 3950
6 Jooken Jens 9 10 3250 3750
7 Jooken Nick 11 8 3100 3500
8 Reenaers Dieter 30 7 1900 2250

Uitslag  Seniors:

Rang Naam Plaats Aantal Gewicht Punten
1 Asnong Marcel 35 39 20800 22750
2 Luyck eric 1 29 20750 22200
3 Vanderstraeten Roan 33 43 13300 15450
4 Janssens Louis 22 25 8350 9600
5 Berden Bart 5 16 6950 7750
6 Gelade Marcel 44 18 6500 7400
7 Raskin Frank 16 13 6250 6900
8 Vandevoordt Luc 26 12 5750 6350
9 Heymans Pieter 32 14 5400 6100
10 Gerards Jozef 48 21 4300 5350
11 Sauwens Roza 50 11 4800 5350
12 Haraphum Pimrada 2 13 4600 5250
13 Willems Gerda 45 9 4750 5200
14 Jooken Patrick 10 10 4400 4900
15 Reenaers Filip 17 9 3500 3950
16 Raymaekers Bert 38 15 2900 3650
17 Jooken Erwin 7 8 3150 3550
18 Bamps Luc 46 14 2550 3250
19 Mommen Remi 40 24 2000 3200
20 Hemeleers Sonja 42 24 2000 3200
21 Heymans Guido 28 5 2150 2400
22 Pypops Ronny 13 6 2050 2350
23 Eerdekens Lucien 47 9 1400 1850

TERUG