Uitslag Avondwedstrijd 16 juni 2010

Lang vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Berden Bart 25250 43 27400
2 Luyck Eric 24400 47 26750
3 Raskin Frank 18150 32 19750
4 Vandevoordt Luc 16850 11 17400
5 Appeltans Willy 9500 127 15850
6 Bellen Patrick 12850 15 13600
7 Vandenreyt Nico 9500 21 10550
8 Heymans Pieter 9100 18 10000
9 Bellen Robert 7600 14 8300
10 Berden Ludo 4150 6 4450
11 Gerards Eric 3550 17 4400
12 Mommen Sander 0 0 0
12 Reenaers Filip 0 0 0
12 Vanaenrode Jeroen 0 0 0
12 Vanvoorden Luc 0 0 0

 

Kort  vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Jans Ruben 22250 23 23400
2 Bamps Luc 12850 210 23350
3 Vanderstraeten Roan 18600 41 20650
4 Thewissen Nancy 15600 23 16750
5 Cox Roger 10500 35 12250
6 Sauwens Roza 8550 15 9300
7 Vranckx Steven 7300 30 8800
8 Weeghmans Werner 7800 18 8700
9 Raymaekers Bert 5200 50 7700
10 Pypops Seppe 6350 23 7500
11 Eerdekens Lucien 2050 53 4700
12 Gerards Jozef 2300 15 3050
13 Eyletten Robert     0
13 Thoelen Elza     0

TERUG