Uitslag Avondwedstrijd 17 mei 2006
 
Om zo lang mogelijk te vissen werden de stuks niet geteld maar enkel het gewicht. 
 
Foto winnaar :   
 
Uitslag Juniors :  
 
Rang Naam Plaats Gewicht  
1 Jooken Cedric 41 5050  
2 Mommen Sander 11 3550  
3 Cox Mathias 30 3380  
4 Jeurissen Jonas 35 3300  
5 Jooken Cedrien 43 2250  
6 Raymaekers Sander 12 1750  
7 Mommen Yannick 19 1600  
8 Reenaers Dieter 27 1450  
 
Uitslag Seniors :  
 
Ranking Naam Plaats gewicht  
1 Mommen Tony 8 13750  
2 Bellen Patrick 10 11250  
3 Asnong Marcel 48 9850  
4 Luyck Rudy 38 9450  
5 Vandevoordt Dave 32 8850  
5 Heymans Pieter 20 8850  
7 Jooken Erwin 42 8750  
8 Vanderstraeten Roan 22 8200  
8 Weegmans Werner 34 7450  
9 Mommen Remi 4 7050  
10 Janssens Louis 18 6750  
11 Raskin Frank 24 6700  
12 Appelthans Willy 44 6000  
13 Bellen Robert 50 5050  
13 Jans Ruben 26 4700  
14 Cox Roger 2 4400  
15 Heymans Guido 14 4250  
15 Sauwens Roza 28 4050  
16 Raymaekers Luc 16 4000  
17 Eyletten Robert 46 3750  
18 Reenaers Karel 40 3700  
19 Vandevoordt Luc 36 3000  
 
TERUG