Uitslag Avondwedstrijd 23 juni 2010

Lang vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Vandevoordt Luc 43650 57 46500
2 Luyck Eric 29600 45 31850
3 Berden Bart 23200 32 24800
4 Bellen Patrick 20750 30 22250
5 Vanvoorden Luc 18000 32 19600
6 Berden Ludo 13900 18 14800
7 Appeltans Willy 10400 84 14600
8 Heymans Pieter 12900 13 13550
9 Gerards Eric 12300 11 12850
10 Bellen Robert 11650 22 12750
11 Mommen Sander 10020 21 11070
12 Vanaenrode Jeroen 9120 17 9970
13 Raskin Frank     0
13 Reenaers Filip     0
13 Vandenreyt Nico     0

 

Kort  vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Vanderstraeten Roan 34200 55 36950
2 Raymaekers Bert 24000 71 27550
3 Eyletten Robert 24450 47 26800
4 Cox Roger 22650 54 25350
5 Sauwens Roza 23900 20 24900
6 Bamps Luc 12100 174 20800
7 Gerards Jozef 8300 23 9450
8 Thoelen Elza 6300 36 8100
9 Eerdekens Lucien 3600 88 8000
10 Jans Ruben     0
10 Pypops Seppe     0
10 Thewissen Nancy     0
10 Vranckx Steven     0
10 Weeghmans Werner     0

TERUG