Uitslag Avondwedstrijd 2 juni 2010

Lang vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Luyck Eric 29600 29 31050
2 Berden Ludo 22900 29 24350
3 Appeltans Willy 15250 179 24200
4 Berden Bart 19850 42 21950
5 Bellen Patrick 18050 28 19450
6 Raskin Frank 17000 45 19250
7 Vandevoordt Luc 13950 32 15550
8 Reenaers Filip 9000 43 11150
9 Vandenreyt Nico 9200 17 10050
10 Bellen Robert 7200 13 7850
11 Gerards Eric 4550 25 5800
12 Heymans Pieter 0 0 0
12 Mommen Sander 0 0 0
12 Vanaenrode Jeroen 0 0 0
12 Vanvoorden Luc 0 0 0

Kort  vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Jans Ruben 23450 20 24450
2 Bamps Luc 14000 202 24100
3 Vanderstraeten Roan 13950 190 23450
4 Thewissen Nancy 16650 28 18050
5 Cox Roger 14100 70 17600
6 Gerards Jozef 8500 31 10050
7 Eyletten Robert 7950 37 9800
8 Weeghmans Werner 7850 33 9500
9 Raymaekers Bert 5250 68 8650
10 Pypops Seppe 7200 22 8300
11 Eerdekens Lucien 2150 61 5200
12 Sauwens Roza 0 0 0
13 Thoelen Elza 0 0 0
13 Vranckx Steven 0 0 0

TERUG