Uitslag Avondwedstrijd 30 juli 2008

 

Uitslag  : Kort-vissers

Rang Naam K/L Plaats Aantal  Gewicht Punten
1 Bamps Luc K 46 134 15500 22200
2 Raymaekers Bert K 36 127 10700 17050
3 Cox Roger K 45 38 10850 12750
4 Gerards Jef K 50 23 10850 12000
5 Vanderstraeten Roan K 2 24 10450 11650
6 Cox Mathias K 47 36 8850 10650
7 Hemeleers Sonja K 40 47 8200 10550
8 Vanaenrode Jeroen K 42 68 5300 8700
9 Sauwens Roza K 4 14 7350 8050
10 Eerdekens Lucien K 44 24 5600 6800
11 Jooken Cedrien K 41 38 4600 6500
12 Weeghmans Werner K 38 26 4350 5650
13 Mommen Remi K       0

sdgd

g

Rang Naam K/L Plaats Aantal  Gewicht Punten
1 Mommen Sander L 8 105 18050 23300
2 Raskin Frank L 32 52 20400 23000
3 Vandevoordt Dave L 30 131 15200 21750
4 Haesevoets Eddy L 18 36 16900 18700
5 Vanvoorden Luc L 26 38 11300 13200
6 Jooken Cedric L 29 56 9250 12050
7 Vandevoordt Luc L 16 26 10000 11300
8 Sels Eduard L 22 20 9350 10350
9 Berden Bart L 20 26 8650 9950
10 Reenaers Dieter L 23 23 7350 8500
11 Berden Ludo L 24 21 6600 7650
12 Jooken Patrick L 14 13 6900 7550
13 Bellen Robert L 10 16 6700 7500
14 Jooken Erwin L 28 55 4650 7400
15 Reenaers Filip L 15 14 5000 5700
16 Sampermans Yvo L 12 9 4300 4750
17 Jans Ruben L 34 0 0 0
18 Bellen Patrick L       0
19 Berden Tamara L       0
20 Colling Jordy L       0
21 Jooken Jens L       0
22 Jooken Nick L       0

TERUG