Uitslag Avondwedstrijd 8 Aug 2007

Uitslag  Juniors:

Rang Naam Plaats Aantal Gewicht Punten
1 Berden Ruben 8 18 7050 7950
2 Mommen Yannick 36 12 6550 7150
3 Jooken Cedrien 32 34 4300 6000
4 Reenaers Dieter 12 16 4800 5600
5 Jeurissen Jonas 17 16 4500 5300
6 Jooken Cedric 2 15 2900 3650
7 Pypops Seppe 6 6 2750 3050
8 Cox Mathias 11 14 1850 2550

 

Uitslag  Seniors:

Rang Naam Plaats Aantal Gewicht Punten
1 Asnong Marcel 5 33 17250 18900
2 Berden Bart 9 21 13250 14300
3 Vanhentenrijk Leon 41 16 12100 12900
4 Reenaers Karel 21 26 9250 10550
5 Vanderstraeten Roan 3 57 7400 10250
6 Vandevoordt Luc 18 12 9350 9950
7 Gerards Jozef 31 18 8700 9600
8 Janssens Louis 44 12 7600 8200
9 Jooken Patrick 14 21 6800 7850
10 Heymans Pieter 48 20 6350 7350
11 Hemeleers Sonja 33 27 5750 7100
12 Sels Eduard 35 19 5650 6600
13 Weeghmans Werner 24 17 5550 6400
14 Steyaert Marc 15 16 5200 6000
15 Jooken Erwin 38 14 5200 5900
16 Bellen Patrick 39 16 4900 5700
17 Appeltans Willy 46 19 4500 5450
18 Reenaers Filip 42 17 4500 5350
19 Cox Roger 30 25 3900 5150
20 Raymaekers Bert 25 10 4100 4600
21 Heymans Guido 50 12 3250 3850
22 Gelade Marcel 28 12 2900 3500
23 Willems Gerda 29 8 3100 3500
24 Bamps Luc 22 10 2650 3150
25 Eerdekens Lucien 23 6 400 700
26 Mommen Remi 20 0 0 0
27 Sampermans Yvo 26 0 0 0
28 Sauwens Roza 34 0 0 0

TERUG