Uitslag Avondwedstrijd 9 juli 2008

 

Uitslag  : Kort-vissers

Rang Naam K/L Plaats Aantal  Gewicht Punten
1 Bamps Luc K 34 43 10950 13100
2 Vanderstraeten Roan K 24 85 7350 11600
3 Weeghmans Werner K 36 42 9150 11250
4 Hemeleers Sonja K 26 44 8600 10800
5 Jooken Cedrien K 25 30 3950 5450
6 Sauwens Roza K 20 17 4450 5300
7 Raymaekers Bert K 28 41 3050 5100
8 Cox Mathias K 31 27 3750 5100
9 Vanaenrode Jeroen K 30 30 3400 4900
10 Cox Roger K 27 28 3450 4850
11 Eerdekens Lucien K 38 22 3350 4450
12 Gerards Jef K 32 19 2600 3550
13 Mommen Remi K 22 0 0 0

 

Uitslag  : Lang-vissers

Rang Naam K/L Plaats Aantal  Gewicht Punten
1 Vandevoordt Dave L 43 94 9900 14600
2 Berden Bart L 12 16 12750 13550
3 Raskin Frank L 46 35 11400 13150
4 Sampermans Yvo L 6 22 9500 10600
5 Jooken Patrick L 3 34 8000 9700
6 Sels Eduard L 14 14 8950 9650
7 Mommen Sander L 18 23 7950 9100
8 Reenaers Filip L 44 24 7350 8550
9 Vandevoordt Luc L 40 21 7450 8500
10 Bellen Patrick L 8 25 6450 7700
11 Jooken Nick L 2 17 5650 6500
12 Reenaers Dieter L 42 18 5350 6250
13 Berden Tamara L 17 13 5000 5650
14 Jooken Erwin L 50 37 3500 5350
15 Berden Ludo L 48 24 3500 4700
16 Vanvoorden Luc L 10 14 3900 4600
17 Colling Jordy L 16 16 3600 4400
18 Jooken Jens L 4 16 3150 3950
19 Jooken Cedric L 49 14 2050 2750
20 Bellen Robert L       0
21 Haesevoets Eddy L       0
22 Jans Ruben L       0

TERUG