Uitslag Avondwedstrijd 9 juni 2010

Lang vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Berden Bart 29800 50 32300
2 Appeltans Willy 13500 220 24500
3 Bellen Patrick 20250 31 21800
4 Reenaers Filip 18900 46 21200
5 Luyck Eric 17250 36 19050
6 Vandevoordt Luc 15700 37 17550
7 Raskin Frank 14600 40 16600
8 Bellen Robert 13000 27 14350
9 Berden Ludo 6600 17 7450
10 Gerards Eric 0 0 0
10 Heymans Pieter 0 0 0
10 Mommen Sander 0 0 0
10 Vanaenrode Jeroen 0 0 0
10 Vandenreyt Nico 0 0 0
10 Vanvoorden Luc 0 0 0

Kort  vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Raymaekers Bert 28750 33 30400
2 Vanderstraeten Roan 19600 174 28300
3 Cox Roger 20450 64 23650
4 Bamps Luc 12250 195 22000
5 Pypops Seppe 18350 39 20300
6 Sauwens Roza 14750 27 16100
7 Weeghmans Werner 12700 54 15400
8 Jans Ruben 14150 24 15350
9 Gerards Jozef 13400 25 14650
10 Thoelen Elza 4550 31 6100
11 Eerdekens Lucien 4150 72 7750
12 Eyletten Robert 0 0 0
12 Thewissen Nancy 0 0 0
12 Vranckx Steven 0 0 0

TERUG