Uitslag Jeugdwedstrijd 6 Aug 2005

Foto winnaars : 

(meer foto's : zie morgen in de namiddag)

Uitslag  Junior Meisjes < 10 jaar :

Ranking Naam Plaats Aantal Gewicht Punten
1 Cox Evy 19 3 800 950
2 Raskin Valerie 5 3 600 750
3 Reenaers Julie 2 4 550 750
4 Asnong Helene 17 2 600 700
5 Berden Lisa 10 3 500 650
6 Casa Katharina 16 4 400 600
7 Reenaers Valerie 1 2 400 500
8 Verbiest Kiara 14 2 350 450
9 Berden Sofie 7 1 350 400
10 Raskin Laurence 18 1 350 400

 

Uitslag  Junior Meisjes > 10 jaar :

Ranking Naam Plaats Aantal Gewicht Punten
1 Vandikkelen Stefanie 33 2 3100 3200
2 Jooken Cedrien 42 5 1700 1950

 

Uitslag  Junior Jongens < 10 jaar :

Ranking Naam Plaats Aantal Gewicht Punten
1 Berden Ruben 13 8 1950 2350
2 Jooken Jens 3 4 1600 1800
3 Jooken Cedric 34 2 750 850
4 Mommen Niels 12 5 500 750
5 Verbiest Robby 4 1 350 400
6 Reekmans Kael 15 1 350 400
7 Asnong Bernard 6 1 350 400
8 Croes Diao 8 0 0 0
9 Sampermans Thomas 9 0 0 0
10 Jooken Niels 20 0 0 0

 

Uitslag  Junior Jongens > 10 jaar :

Ranking Naam Plaats Aantal Gewicht Punten
1 Jooken Nic 44 5 3900 4150
2 Vandikkelen Tom 21 7 3500 3850
3 Mommen Sander 31 3 1000 1150
4 Berden Kurt 25 3 900 1050
5 Cox Mathias 23 2 900 1000
6 Mommen Yannick 47 6 600 900
7 Reenaers Dieter 22 3 650 800
8 Mesens Christiaan 35 3 500 650
9 Haesevoets Maarten 24 1 350 400
10 Roggen Stijn 37 0 0 0
11 Bonne Ruben 49 0 0 0
12 Oben Miguel 39 0 0 0
13 Laureys Kennet 40 0 0 0

TERUG