Uitslag Koppelwedstrijd 3 Juni 2007

Terug 

Uitslag 

Rang Naam Plaats Aantal  Gewicht Punten
1 Asnong Marcel + Raskin Frank 12 90 44800 49300
2 Luyck Rudi + Luyck Eric 40 137 35750 42600
3 Vanderstraeten Roan+ Vandevoordt Luc 6 91 35500 40050
4 Hayen Theo + Boes Roland 46 98 26400 31300
5 Reenaers Karel + Reenaers Filip 2 68 24600 28000
6 Jooken Cedric + Hemeleers Thierry 35 125 21650 27900
7 Raymaekers Luc + Vandereyt Stefan 41 65 24500 27750
8 Heymans Guido + Mommen Tony 50 83 23450 27600
9 Jooken Patrick + Berden Serge 28 51 22400 24950
10 Jooken Xavier + Vanvoorden Luc 25 66 21600 24900
11 Cops Ludo + Bijnens Guido 48 56 18950 21750
12 Weeghmans Werner + Marniq 14 51 16600 19150
13 Jooken Erwin + Hemeleers Sonja 18 50 16550 19050
14 Heymans Pieter+Ketelslegers  David 31 46 16400 18700
15 Ketelslegers Jean-Pierre+ Defooz David 7 46 15700 18000
16 Janssens Louis + Appeltans Willy 32 54 13350 16050
17 Mommen Remi + Raymaekers Bert 21 84 11300 15500
18 Vandevoordt Dave + Boussu Jacques 4 118 9100 15000
19 Jooken Jens + Nick 27 36 12950 14750
20 Geladi Marcel + Haesevoets Roger 10 52 11300 13900
21 Pypops Ronny + Seppe 43 40 10250 12250
22 Cox Mathias + Reenaers Dieter 17 26 9300 10600
23 Gerards Jozef + Boussu Constant 9 24 8550 9750
24 Jooken Cedrien + Davy 19 53 6450 9100
25 Jooken Niels + Vandenrijt Carl 26 46 5950 8250
26 Raymaekers Sander + Roben Miguel 23 9 3850 4300

Terug