Uitslag Koppelwedstrijd 8 Mei 2005

(helaas geen foto's, de fotograaf was er niet tijdens het wedstrijd, enkel na de wedstrijd, alsook de reiger....)

 

Uitslag 

Ranking Naam Plaats Aantal  Gewicht Punten
1 Boes Roland -Hayen Theo   117 10070 15920
2 Cox Mathias-Cox Roger   38 12200 14100
3 Weeghmans - Mommen   54 11200 13900
4 Asnong - Raskin   41 10600 12650
5 Vanderstaeten Roan - Mommen Sander   77 7650 11500
6 Heymans Guido - Heymans Pieter   40 7550 9550
7 Jooken Patrick - Berden Bart   29 7750 9200
8 Mommen - Vandikkelen   93 4400 9050
9 Vandevoordt Dave - Beckers Katleen   89 3400 7850
10 Cox Theo - Peys Luc   38 5850 7750
11 Ketelslegers Jean-Pierre- Ketelslegers David   51 4900 7450
12 Vandikkelen - Vandikkelen   79 2750 6700
13 Mommen - Raymaekers   68 2500 5900
14 Sampermans - Bellen   32 4200 5800
15 Jansens Louis - Jooken Xavier   45 1450 3700
16 Boussu Constant - Vandenreyt Dries   13 2150 2800
17 Momen Remi - Sauwens Roza   5 1200 1450

TERUG