Uitslag Koppelwedstrijd met de Sijs 19 Aug 2007

Terug 

Uitslag 

Rang Naam Club Plaats Aantal  Gewicht Punten
1 Asnong Marcel + Raskin Frank Vogelbond 35 73 41850 45500
2 Jooken Patrick+ Jooken Jens Vogelbond 9 39 15550 17500
3 Berden Bart + Bruno Vogelbond 20 39 13350 15300
4 Steyaert Marc + Windmolders Linda visclub 11 28 13250 14650
5 Weeghmans Werner + Marnic visclub 34 34 12400 14100
6 Thoelen Jean-Piere + Lemmens Irene Vogelbond 17 17 12850 13700
7 Vanderstraeten Roan + Reenaers Filip visclub 28 47 11300 13650
8 Reenaers Dieter + Leurs Lennert visclub 7 34 11850 13550
9 Vandevoordt Dave + Windmolders Kevin visclub 2 44 11200 13400
10 Bellen Patrick + Steegmans Bart Vogelbond 6 23 12250 13400
11 Vanhentenrijk Leon + Luyck Rudy visclub 15 24 12050 13250
12 Luyck Eric + Berden Serge visclub 44 39 10750 12700
13 Vandikkelen Marc + Tom visclub 31 32 10600 12200
14 Gelade Marcel + Haesevoets Roger Vogelbond 33 42 9800 11900
15 Heymans Pieter + Mommen Tony visclub 47 33 8850 10500
16 Hayen Theo + Boes Roland visclub 26 17 9150 10000
17 Mommen Rik + Sander visclub 50 39 7900 9850
18 Bijnens Guido + Cops Ludo visclub 18 31 6950 8500
19 Berden Danny + Ruben visclub 10 18 7550 8450
20 Rouma Luc + Hendickx David Vogelbond 40 25 7000 8250
21 Boussu An + Lathouwers Jeffrey Vogelbond 30 30 6700 8200
22 Gerards Jef + Neven Ghislain visclub 21 49 5700 8150
23 Gerards Eric + Eraerts Pascal Vogelbond 3 20 5450 6450
24 Raymaekers Bert + Doumen Allan visclub 42 23 5250 6400
25 Jooken Nick + Vanvoorden Luc Vogelbond 27 29 4550 6000
26 Palmers Marcel + Vandecruys Vogelbond 46 39 3650 5600
27 Sauwens Roza + Bellen Robert visclub 13 9 5100 5550
28 Bamps Luc + Vandenhout Koen visclub 24 19 3700 4650
29 Jooken Xavier + Jooken Niels Vogelbond 49 9 3650 4100
30 Raymaekers Luc + Sander visclub 5 8 3600 4000
31 Pypops Ronny + Seppe visclub 36 6 3500 3800
32 Boussu Jaak + Asnong Vogelbond 23 16 2900 3700
33 Mommen Remi + Heymans Guido visclub 39 7 3050 3400
34 Boussu Jos + Vanspauwen Valere Vogelbond 14 5 1900 2150
35 Erna Kevin+ Dieter Vogelbond 38 9 550 1000
36 Schrijvers Ludo + Swerts Kristof Vogelbond 43 1 150 200

Terug