Uitslag Marathon 29 Juli 2006

 Uitslag Seniors : 

Ranking Naam Plaats Aantal 1 Gewicht 1 Aantal 2 Gewicht 2 Aantal  Gewicht Punten
1 Luyck Rudy 42 55 5400 91 14750 146 20150 27450
2 Luyck Erik 20 46 5400 23 15550 69 20950 24400
3 Berden Bart 43 16 2100 70 16850 86 18950 23250
4 Jooken Patrick 34 11 5900 30 14550 41 20450 22500
5 Vandevoordt Dave 49 43 2150 100 12650 143 14800 21950
6 Appelthans Willy 14 28 7650 25 9800 53 17450 20100
7 Heymans Pieter 18 37 8050 23 9000 60 17050 20050
8 Vanderstraeten Roan 10 32 5450 39 8850 71 14300 17850
9 Mommen Tony 22 22 5900 20 7750 42 13650 15750
10 Vandikkelen Marc 32 18 4550 26 7850 44 12400 14600
11 Bellen Robert 8 18 5000 22 7200 40 12200 14200
12 Gerards Jozef 26 48 3650 60 3550 108 7200 12600
13 Reenaers Karel 48 4 450 29 10400 33 10850 12500
14 Mommen Rik 35 70 2000 55 3850 125 5850 12100
15 Vandevoordt Luc 21 16 2700 22 6700 38 9400 11300
16 Jooken Xavier 30 15 1950 27 6950 42 8900 11000
17 Weegmans Werner 33 11 1600 29 6550 40 8150 10150
18 Reenaers Filip 37 17 2400 31 4900 48 7300 9700
19 Cox Roger 28 9 2950 23 5150 32 8100 9700
20 Neven Ghislain 6 14 4300 14 3500 28 7800 9200
21 Boussu Constant 13 23 4200 15 2550 38 6750 8650
22 Berden Danny 2 4 900 15 6250 19 7150 8100
23 Heymans Guido 46 10 1700 21 3450 31 5150 6700
24 Janssens Louis 5 4 950 13 4850 17 5800 6650
25 Raymaekers Luc 50 3 400 41 4000 44 4400 6600
26 Mommen Remi 12 7 2400 9 3400 16 5800 6600
27 Sauwens Roza 4 0 0 12 5550 12 5550 6150
28 Gelade Marcel 16 17 2850 19 1100 36 3950 5750
29 Thoelen Elza 11 0 0 6 2050 6 2050 2350

 

(meer foto's : zie onderaan)

Uitslag  Seniors:

Ranking Naam Plaats Aantal 1 Gewicht 1 Aantal 2 Gewicht 2 Aantal  Gewicht Punten
1 Mommen Sander 44 40 1700 58 14250 98 15950 20850
2 Raymaekers Sander 38 12 1850 42 9850 54 11700 14400
3 Cox Mathias 36 12 2200 49 6350 61 8550 11600
4 Reenaers Dieter 7 11 4400 13 5700 24 10100 11300
5 Vandikkelen Tom 31 14 2000 20 6350 34 8350 10050
6 Mommen Yannick 24 9 5250 8 2500 17 7750 8600
7 Jeurissen Jonas 3 4 1250 10 4050 14 5300 6000
8 Berden Ruben 1 5 350 19 4400 24 4750 5950
9 Jooken Niels 29 5 300 22 3550 27 3850 5200

 

TERUG