Sponsorwedstrijd 2 & 3 september 2006

Naar goede gewoonte is ook dit jaar weer een sponsorwedstrijd doorgegaan.  Speciaal was dat het een 2- daagse koppel marathon is geworden.

 

De wedstrijd werd gesponsord door :

Marcel Asnong en Frank Raskin

 

De mosselen op zondag werden gesponsord door: 

Luc Vandervoordt ('t Visboerke)

 

Deze keer hadden we slecht  weer : regen, felle wind.

Zaterdagnamiddag waren er 28 koppels aan de wedstrijd begonnen.  In de pauze waren er heerlijke broodjes met hamburger voorzien en er werd goed gesmuld.

Er werden niet zo veel vissen gevangen. Winnaars van de eerste dag waren Hayen Theo en Boes Roland op de voet gevolgd door Asnong Marcel + Raskin Frank.

 

 

De tweede wedstrijdag begon om 8u30 en rond de middag bleek dat de vis nog niet goed beet.

 

Gelukkig dat de overheerlijke mosselen van Luc Vandervoordt ('t Visboerke) de pijn konden verzachten!!  Slechts een uurtje voor de middag-pauze stopte Luc met vissen en toverde op een mum van tijd een hele hoop mosselen-friet-porties tevoorschijn in zijn mobiele restaurant !  Proficiat Luc !

 

 

De 2de wedstrijddag werd gewonnen door Mommen Rik en Sander.  Sander ving alweer een karper van meer dan 10 kg!  Totaal hadden ze bijna 36 kg gevangen vandaag.

 

De eindwinnaar is het duo Asnong Marcel + Rasking Frank met maar liefst 43 kg vis (109 stuks)  totaal over de 2 wedstrijddagen.

Over de 2 dagen werd er 632 kg vis gevangen en 1971 stuks.

Foto winnaars : 

 

 

(meer foto's : zie onderaan later)

Totaal Uitslag 

Nr. Naam Plaats Dag 1 Plaats Dag 2 Aantal Dag 1 Gewicht Dag 1 Punten Dag 1 Wed. punten Dag 1 Aantal Beurt 2 Gewicht Beurt 2 Punten Beurt2 Aantal Beurt 3 Gewicht Beurt 3 Punten Beurt 3 Aantal Dag 2 Gewicht Dag 2 Punten Dag 2 Wed. punten Dag 2 Totaal stuks Totaal Gewicht Totaal punten
1 Asnong Marcel + Raskin Frank 43 5 49 22150 24600 39 33 11300 12950 27 9750 11100 60 21050 24050 37 109 43200 76
2 Hayen Theo + Boes Roland 5 47 46 23100 25400 40 34 4700 6400 45 13150 15400 79 17850 21800 35 125 40950 75
3 Vanderstraeten Roan + Bellen Robert 49 20 61 10950 14000 33 57 12650 15500 40 12750 14750 97 25400 30250 39 158 36350 72
4 Mommen Sander + Mommen Rik 11 41 27 11550 12900 30 22 10350 11450 31 25600 27150 53 35950 38600 40 80 47500 70
5 Berden Bart + Jooken Patrick 2 24 32 17650 19250 38 17 7550 8400 15 8650 9400 32 16200 17800 29 64 33850 67
6 Bellen Patrick + Steegmans Ruben 35 8 23 14350 15500 36 25 9400 10650 17 7400 8250 42 16800 18900 30 65 31150 66
7 Luyck Rudi + Vanrusselt Rudi 15 38 46 9050 11350 26 35 6400 8150 79 13600 17550 114 20000 25700 38 160 29050 64
8 Berden Bruno + Bex Stijn 28 18 48 10450 12850 29 26 7000 8300 34 9800 11500 60 16800 19800 34 108 27250 63
9 Heymans Pieter + Croes Willy 32 12 54 15150 17850 37 21 4650 5700 24 4700 5900 45 9350 11600 26 99 24500 63
10 Vandevoordt Luc + Dave 24 15 40 8750 10750 25 26 10800 12100 28 8600 10000 54 19400 22100 36 94 28150 61
11 Berden Danny + Berden Ruben 34 9 48 9850 12250 27 22 6800 7900 16 10950 11750 38 17750 19650 32 86 27600 59
12 Vandikkelen Marc + Vandikkelen Tom 17 32 28 11850 13250 32 21 3950 5000 19 5150 6100 40 9100 11100 24 68 20950 56
13 Jooken Xavier + Niels 8 34 23 13100 14250 34 11 4500 5050 10 3950 4450 21 8450 9500 21 44 21550 55
14 Reenaers Karel + Boeyen Jos 38 11 19 6750 7700 22 24 8700 9900 21 8100 9150 45 16800 19050 31 64 23550 53
15 Haesevoets Roger + Gelade Marcel 21 40 35 6500 8250 24 8 3150 3550 50 10350 12850 58 13500 16400 28 93 20000 52
16 Weeghmans Werner + Marnique 14 44 27 11250 12600 28 21 3400 4450 20 5300 6300 41 8700 10750 23 68 19950 51
17 Cox Roger + Cox Mathias 18 23 35 11450 13200 31 16 6300 7100 5 1400 1650 21 7700 8750 20 56 19150 51
18 Jooken Erwin + Jooken Cedric 41 2 25 13200 14450 35 6 1150 1450 10 1750 2250 16 2900 3700 14 41 16100 49
19 Neven Gert + Neven Koen 9 49 22 4600 5700 18 27 6950 8300 9 3400 3850 36 10350 12150 27 58 14950 45
20 Vandikkelen Kris + Vandikkelen Geert   35     0 12 21 8900 9950 20 8750 9750 41 17650 19700 33 41 17650 45
21 Gerards Jef + Boussu Constant 12 43 17 5800 6650 21 10 2500 3000 19 5650 6600 29 8150 9600 22 46 13950 43
22 Jeurissen Jonas + Reenaers Dieter 3 31 22 5350 6450 20 13 3700 4350 11 3500 4050 24 7200 8400 19 46 12550 39
23 Vanhentenrijk Leon +  Berden Serge 47 17 12 2300 2900 14 20 6850 7850 11 3200 3750 31 10050 11600 25 43 12350 39
24 Janssens Louis + Vandendeyck Christophe 20 26 27 6600 7950 23 4 1200 1400 11 3250 3800 15 4450 5200 16 42 11050 39
25 Mommen Yannick + Mommen Nico 44 6 7 4800 5150 17 14 3700 4400 12 2500 3100 26 6200 7500 18 33 11000 35
26 Reenaers Filip + Ann Mekers 23 14 6 3800 4100 15 3 2100 2250 7 3200 3550 10 5300 5800 17 16 9100 32
27 Sauwens Roza + Mommen Remi 26 21 17 3250 4100 16 8 2700 3100 4 1600 1800 12 4300 4900 15 29 7550 31
28 Raymaekers Sander + Raymaekers Luc 6 28 10 5450 5950 19 1 100 150 5 1500 1750 6 1600 1900 12 16 7050 31
29 Jooken Cedrien + Hemeleers Sonja 40 3 9 2150 2600 13 6 1200 1500 4 1300 1500 10 2500 3000 13 19 4650 26

 TERUG