Sponsorwedstrijd 25 & 26 Augustus 2007

Naar goede gewoonte is ook dit jaar weer een sponsorwedstrijd doorgegaan.  Net zoals vorig jaar was het een 2 daagse sponsorwedstrijd.

 

De wedstrijd werd gesponsord door :

Marcel Asnong en Frank Raskin

 

De mosselen op zondag werden gesponsord door: 

Luc Vandervoordt ('t Visboerke)

 

Prachtig rustig weertje met aangename temperaturen.

Zaterdagnamiddag waren er 30 koppels aan de wedstrijd begonnen.  In de pauze waren er heerlijke broodjes met hamburger voorzien en er werd goed gesmuld.

 

Speciaal woordje van dank aan onze 3 dames : Elza, Celine en Simone.  Zij hebben alweer prachtig werk geleverd om de vissers heerlijk te laten genieten van spijs en drank !!

Ook danken we Ivo Sampermans, manager van All Kids Events (www.all-kids-events.be) die vrijwillig heeft geholpen met klaarzetten van tafels, opdienen en afruimen.

Uiteraard danken we ook alle overige helpers.

 

Winnaars van de eerste dag waren Windmolders Linda en Steyaert Marc op de voet gevolgd door Asnong Marcel + Raskin Frank.

 

 

De tweede wedstrijdag begon om 9u en de vis beet niet echt goed...net zoals vorig jaar.

 

Gelukkig dat de overheerlijke mosselen van Luc Vandervoordt ('t Visboerke) de pijn konden verzachten!!  Slechts een uurtje voor de middag-pauze stopte Luc met vissen en toverde op een mum van tijd een hele hoop mosselen-friet-porties tevoorschijn in zijn mobiele restaurant !  Proficiat Luc !

 

 

 

De 2de wedstrijddag werd gewonnen door Marcel Asnong en Frank Raskin.

 

De eindwinnaar is het duo Asnong Marcel + Rasking Frank met maar liefst 98 kg vis over de 2 wedstrijddagen....maar liefst het dubbel van vorig jaar toen zij ook al winnaar waren!

Over de 2 dagen werd er 1380 kg vis gevangen.

Foto winnaars : 

 

 

(meer foto's : zie onderaan later)

Totaal Uitslag 

Nr. Naam Plaats Dag 1 Plaats Dag 2 Aantal Dag 1 Gewicht Dag 1 Punten Dag 1 Wed. punten Dag 1 Aantal Beurt 2 Gewicht Beurt 2 Punten Beurt2 Aantal Beurt 3 Gewicht Beurt 3 Punten Beurt 3 Aantal Dag 2 Gewicht Dag 2 Punten Dag 2 Wed. punten Dag 2 Totaal stuks Totaal Gewicht Totaal punten
1 Asnong Marcel + Raskin Frank 12 34 63 36750 39900 29 55 25650 28400 59 33050 36000 114 58700 64400 30 177 95450 59
2 Steyaert Marc + Windmolders Linda 40 12 77 37500 41350 30 46 24250 26550 43 20450 22600 89 44700 49150 27 166 82200 57
3 Luyck Eric + Luyck Rudy 6 28 109 32800 38250 28 47 18750 21100 55 21700 24450 102 40450 45550 25 211 73250 53
4 Vandevoordt Luc + Dave 18 41 61 26750 29800 23 43 20200 22350 46 30050 32350 89 50250 54700 29 150 77000 52
5 Vanderstraeten Roan + Reenaers Karel 47 15 119 22850 28800 21 68 25250 28650 50 17100 19600 118 42350 48250 26 237 65200 47
6 Jooken Nick + Vanvoorden Luc 34 20 85 19850 24100 17 33 15400 17050 54 31200 33900 87 46600 50950 28 172 66450 45
7 Mommen Sander + Vandikkelen Geert 41 8 60 25850 28850 22 56 19500 22300 35 13600 15350 91 33100 37650 23 151 58950 45
8 Heymans Pieter + Mommen Tony 21 40 89 22650 27100 20 28 10300 11700 50 27450 29950 78 37750 41650 24 167 60400 44
9 Boes Roland + Hayen Theo 43 11 77 32500 36350 26 42 16200 18300 24 9850 11050 66 26050 29350 18 143 58550 44
10 Berden Bart + Bruno 5 32 98 32550 37450 27 31 13900 15450 46 11100 13400 77 25000 28850 17 175 57550 44
11 Sauwens Roza + Bellen Robert 14 26 25 32100 33350 24 13 3950 4600 32 17400 19000 45 21350 23600 14 70 53450 38
12 Janssens Louis + Appeltans Willy 49 44 84 18500 22700 14 56 13850 16650 42 14600 16700 98 28450 33350 22 182 46950 36
13 Mommen Yannick + David 35 3 71 31650 35200 25 27 11650 13000 21 8200 9250 48 19850 22250 10 119 51500 35
14 Bellen Patrick + Steegmans Bart 15 23 53 22150 24800 18 14 7400 8100 22 17350 18450 36 24750 26550 15 89 46900 33
15 Jooken Xavier + Niels 9 47 54 18550 21250 13 41 10800 12850 55 15700 18450 96 26500 31300 20 150 45050 33
16 Reenaers Filip + Gerards Jef 2 38 110 13050 18550 12 29 11400 12850 46 18000 20300 75 29400 33150 21 185 42450 33
17 Hemeleers Sonja + Cedrien 24 5 88 18750 23150 16 46 5700 8000 33 13250 14900 79 18950 22900 13 167 37700 29
18 Vandikkelen Marc + Tom 20 31 76 21700 25500 19 19 5550 6500 33 13650 15300 52 19200 21800 9 128 40900 28
19 Berden Danny + Berden Ruben 32 2 44 11700 13900 7 38 14200 16100 48 12600 15000 86 26800 31100 19 130 38500 26
20 Cox Roger + Cox Mathias 26 17 70 11000 14500 10 46 11950 14250 43 12200 14350 89 24150 28600 16 159 35150 26
21 Jooken Patrick + Jens 8 24 58 19900 22800 15 9 4300 4750 24 9600 10800 33 13900 15550 6 91 33800 21
22 Jooken Erwin + Cedric 38 14 42 12400 14500 9 39 13800 15750 19 5900 6850 58 19700 22600 12 100 32100 21
23 Weeghmans Werner + Marnic 28 9 55 11450 14200 8 19 6050 7000 18 10650 11550 37 16700 18550 8 92 28150 16
24 Bamps Luc + Erna Wesley 11 35 30 6700 8200 5 18 6950 7850 33 12800 14450 51 19750 22300 11 81 26450 16
25 Vanhentenrijk Leon +  Berden Serge 31 21 32 13200 14800 11 22 11950 13050 0 0 0 22 11950 13050 3 54 25150 14
26 Jeurissen Jonas + Reenaers Dieter 37 6 69 9600 13050 6 24 5500 6700 20 8950 9950 44 14450 16650 7 113 24050 13
27 Pypops Seppe + Ronny 23 18 10 4600 5100 2 15 8400 9150 10 5600 6100 25 14000 15250 5 35 18600 7
28 Mommen Remi + 44 49 33 5550 7200 4 17 5250 6100 23 5700 6850 40 10950 12950 2 73 16500 6
29 Raymaekers Luc + Vandereyt Stefan 3 37 11 2350 2900 1 7 2700 3050 18 9900 10800 25 12600 13850 4 36 14950 5
30 Raymaekers Sander + Rego Liesbet 17 43 11 6050 6600 3 8 3250 3650 10 7400 7900 18 10650 11550 1 29 16700 4

 TERUG