DETAILSTAND MEI 2006
SENIORS AANTAL           PUNTEN              
Rang Naam 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T Slechtste Som besten
1 Vandevoordt Luc 0 0 0 6 14 20 35 40 19 40 40 174 19 155
2 Heymans Pieter 0 0 0 8 2 10 40 38 35 38 29 180 29 151
3 Vandevoordt Dave 0 0 0 4 16 20 36 39 36 35 37 183 35 148
4 Bellen Robert 0 0 0 18 12 30 38 37 27 39 32 173 27 146
5 Asnong Marcel 0 0 0 48 6 54 37 29 38 29 38 171 29 142
6 Mommen Tony 0 0 0 24 44 68 29 32 40 36 25 162 25 137
7 Bellen Patrick 0 0 0 38 34 72 39 18 39 23 36 155 18 137
8 Appelthans Willy 0 0 0 36 22 58 34 35 28 31 27 155 27 128
9 Vanderstraeten Roan 0 0 0 47 38 85 26 26 33 33 33 151 26 125
10 Raskin Frank 0 0 0 40 32 72 25 34 29 37 24 149 24 125
11 Reenaers Karel 0 0 0 5 26 31 32 30 20 28 35 145 20 125
12 Jans Ruben 0 0 0 0 40 40 23 36 26 23 39 147 23 124
13 Weegmans Werner 0 0 0 28 8 36 30 27 32 30 30 149 27 122
14 Cox Roger 0 0 0 10 18 28 33 20 25 24 34 136 20 116
15 Sauwens Roza 0 0 0 11 35 46 17 28 23 34 31 133 17 116
16 Mommen Remi 0 0 0 2 42 44 27 24 31 32 20 134 20 114
17 Janssens Louis 0 0 0 32 19 51 22 31 30 23 26 132 22 110
18 Luyck Rudy 0 0 0 20 4 24 28 18 37 23 19 125 18 107
19 Jooken Erwin 0 0 0 44 24 68 16 25 34 26 22 123 16 107
20 Reenaers Filip 0 0 0 17 39 56 18 33 18 25 28 122 18 104
21 Heymans Guido 0 0 0 0 36 36 31 23 24 23 21 122 21 101
22 Raymaekers Luc 0 0 0 31 20 51 24 22 22 23 19 110 19 91
23 Eyletten Robert 0 0 0 46 45 91 15 19 21 27 23 105 15 90
24 Gerards Jozef 0 0 0 22 29 51 19 21 18 23 19 100 18 82
25 Hayen Theo 0 0 0 12 13 25 21 18 18 23 19 99 18 81
26 Boussu Constant 0 0 0 26 47 73 20 18 18 23 19 98 18 80
Berden Bart 0 0 0 0 0 0 15 18 18 0 19 70 0 70
Haesevoets willy 0 0 0 0   0 15 18 18 0 19 70 0 70
Jooken Patrick 0 0 0 0 0 0 15 18 18 0 19 70 0 70
Luyck Erik 0 0 0 0   0 15 18 18 0 19 70 0 70
Meekers Valere 0 0 0 0 0 0 15 18 18 0 19 70 0 70
Mommen Rik 0 0 0 0 0 0 15 18 18 0 19 70 0 70
Neven Ghislain 0 0 0 0 0 0 15 18 18 0 19 70 0 70
Sampermans Yvo 0 0 0 0   0 15 18 18 0 19 70 0 70
Vandikkelen Marc 0 0 0 0 0 0 15 18 18 0 19 70 0 70
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           
           
DETAILSTAND MEI 2006
JUNIORS AANTAL           PUNTEN              
Rang Naam 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T Slechtste Som besten
1 Mommen Sander 0 0 0 0 0 0 20 17 19 15 20 91 15 76
2 Mommen Yannick 0 0 0 0 0 0 19 18 14 19 17 87 14 73
3 Reenaers Dieter 0 0 0 0 0 0 15 20 13 20 18 86 13 73
4 Cox Mathias 0 0 0 0 0 0 14 19 18 14 19 84 14 70
5 Jooken Cedric 0 0 0 0 0 0 18 13 20 16 14 81 13 68
6 Jooken Cedrien 0 0 0 0 0 0 13 15 16 18 17 79 13 66
7 Jeurissen Jonas 0 0 0 0 0 0 16 14 17 17 15 79 14 65
8 Raymaekers Sander 0 0 0 0 0 0 17 16 15 14 13 75 13 62