Eindstand Clubkampioenschap 2006

SENIORS :

Clubkampioen Seniors 2006 : Erik Luyck

AANTAL             PUNTEN                
Ranking Naam 1 2 3 M 4 5 T 1 2 3 M 4 5 T Slechtste Som besten
1 Luyck Erik 114 51 63 69 21 36 354 37 38 35 39 38 38 225 35 190
2 Vandevoordt Dave 368 80 101 143 35 0 727 40 34 39 36 37 18 204 18 186
3 Berden Bart 328 42 98 86 29 20 603 38 22 37 38 40 28 203 22 181
4 Vanderstraeten Roan 169 80 89 71 22 69 500 34 35 38 33 34 40 214 33 181
5 Appelthans Willy 235 145 28 53 31 17 509 29 37 26 35 36 36 199 26 173
6 Vandikkelen Marc 258 97 52 44 10 26 487 36 33 34 31 28 26 188 26 162
7 Jooken Patrick 199 21 28 41 42 14 345 35 21 18 37 39 30 180 18 162
8 Luyck Rudy 420 52 50 146 14 14 696 39 20 20 40 30 24 173 20 153
9 Gerards Jozef 101 0 27 108 11 18 265 30 17 27 29 29 34 166 17 149
10 Reenaers Karel 57 54 60 33 7 28 239 19 23 40 28 20 33 163 19 144
11 Bellen Robert 103 35 27 40 5 7 217 25 32 33 30 19 21 160 19 141
12 Jooken Xavier 35 108 28 42 1 21 235 14 39 23 26 17 35 154 14 140
13 Mommen Tony 0 65 49 42 0 0 156 13 40 36 32 15 17 153 13 140
14 Neven Ghislain 113 26 81 28 11 23 282 23 18 31 22 26 37 157 18 139
15 Janssens Louis 117 30 26 17 14 18 222 28 28 29 18 25 27 155 18 137
16 Heymans Pieter 60 35 31 60 0 13 199 32 30 14 34 16 23 149 14 135
17 Jooken Erwin 78 24 25 0 18 13 158 17 36 17 13 35 25 143 13 130
18 Vandevoordt Luc 95 30 50 38 12 17 242 24 24 24 27 24 29 152 24 128
19 Heymans Guido 57 0 33 31 11 15 147 15 17 22 19 33 31 137 15 122
20 Berden Danny 0 63 22 19 10 29 143 13 26 16 20 21 39 135 13 122
21 Hayen Theo 152 0 78 0 21 0 251 21 17 32 13 31 17 131 13 118
22 Reenaers Filip 183 0 0 48 11 0 242 33 17 11 24 27 17 129 11 118
23 Mommen Remi 35 45 26 16 6 8 136 31 27 13 16 22 22 131 13 118
24 Berden Johan 31 38 75 0 0 0 144 26 29 30 13 15 17 130 13 117
25 Gelade Marcel 115 93 73 36 1 0 318 22 31 25 14 18 17 127 14 113
26 Cox Roger 156 17 34 32 8 0 247 27 19 21 23 23 18 131 18 113
27 Weegmans Werner 44 0 17 40 0 23 124 18 17 19 25 15 32 126 15 111
28 Sauwens Roza 28 0 18 12 11 4 73 20 17 15 15 32 19 118 15 103
29 Raymaekers Luc 26 18 15 44 0 11 114 16 25 12 17 15 20 105 12 93
30 Sampermans Yvo 0 0 27 0 0 0 27 13 17 28 13 15 17 103 13 90
31 Boussu Constant 0 0 0 38 0 0 38 13 17 11 21 15 17 94 11 83

 

Clubkampioen Veteranen 2006 : Willy Appeltans

 

 

JUNIORS :

Clubkampioen Juniors 2006 : Sander Mommen

AANTAL               PUNTEN                    
Rang Naam 1 2 3 M J 4 5 T 1 2 3 M J 4 5 T Min(1,2,M,4,5) Min(3,J) Som
1 Mommen Sander 144 123 34 98 12 16 18 445 20 20 17 20 20 20 20 137 20 17 100
2 Reenaers Dieter 69 66 0 24 30 14 18 221 16 19 12 17 17 19 18 118 16 12 90
3 Cox Mathias 61 36 0 61 5 8 15 186 18 14 12 18 18 18 16 114 14 12 88
4 Berden Ruben 152 59 27 24 17 2 16 297 15 18 16 14 19 15 14 111 14 16 81
5 Mommen Yannick 38 65 79 17 0 1 4 204 14 16 19 16 11 14 11 101 11 11 79
6 Jooken Cedrien 62 29 37 0 7 3 56 194 12 13 18 12 15 17 19 106 12 15 79
7 Raymaekers Sander 36 5 12 54 8 0 4 119 19 10 13 19 14 11 13 99 10 13 76
8 Jooken Niels 56 80 43 27 9 0 9 224 13 17 20 13 13 12 12 100 12 13 75
9 Jeurissen Jonas 52 7 0 14 8 0 19 100 11 11 12 15 16 13 17 95 11 12 72
10 Jooken Cedric 28 17 19 0 1 3 12 80 10 12 15 12 12 16 15 92 10 12 70
11 Berden Kurt 85 75 31 0 0 0 0 191 17 15 14 12 11 11 10 90 10 11 69

TERUG