Rang Naam Plaats Aantal  Gewicht Punten L/K
  Uitslag woensdag 1-9          
1 Vanderstraeten Roan 31 36 23800 25600 K
2 Jooken Patrick 27 37 23300 25150 L
3 Reenaers Dieter 39 22 20250 21350 K
4 Vanvoorden Luc  17 22 17600 18700 L
5 Raskin Frank  7 25 16200 17450 L
6 Bellen Robert 23 11 13950 14500 L
7 Berden Ludo  11 12 13200 13800 L
8 Thoelen Elza 49 20 9600 10600 K
9 Gerards Jozef  43 15 9100 9850 K
10 Sauwens Roza 45 10 8800 9300 K
11 Appelthans Willy 25 15 8300 9050 L
12 Cox Mathias 47 17 8100 8950 K
13 Vandevoordt Luc 19 10 7400 7900 L
14 Weeghmans Werner 4 17 6700 7550 K
15 Schrijvers Ludo 15 16 6300 7100 L
16 Bellen Patrick 21 10 6350 6850 L
17 Gerards Eric 9 10 5400 5900 L
  Uitslag woensdag 8-9          
1 Vanderstraeten Roan 34 23800 23800 K
2 Jooken Patrick 2 21400 21400 L
3 Raskin Frank  22 18600 18600 L
4 Cox Roger 46 16400 16400 K
5 Vanvoorden Luc  10 16050 16050 L
6 Vandevoordt Luc 6 11800 11800 L
7 Thoelen Elza 38 10900 10900 K
8 Sauwens Roza 48 8850 8850 K
9 Appelthans Willy 16 8850 8850 L
10 Bellen Robert 28 8250 8250 L
11 Cox Mathias 50 5950 5950 K
12 Gerards Eric 14 5900 5900 L
13 Weeghmans Werner 44 5850 5850 K
14 Gerards Jozef  30 5850 5850 K
15 Reenaers Dieter 40 3100 3100 K
  Uitslag woensdag 15-9          
1 Vanderstraeten Roan 49 22950 22950 K
2 Raskin Frank  25 19950 19950 L
3 Jooken Patrick 6 17500 17500 L
4 Cox Roger 45 16700 16700 K
5 Cox Mathias 43 14950 14950 K
6 Gerards Eric 29 14350 14350 L
7 Berden Ludo  15 13200 13200 L
8 Weeghmans Werner 37 11800 11800 K
9 Sauwens Roza 41 11500 11500 K
10 Jans Ruben 13 10350 10350 L
11 Vanvoorden Luc  21 9500 9500 L
12 Bellen Robert 23 8850 8850 L
13 Bellen Patrick 9 7150 7150 L
14 Thoelen Elza 39 6250 6250 K
15 Reenaers Dieter 4 4000 4000 K
16 Gerards Jozef  2 2200 2200 K
17 Schrijvers Ludo 19 2000 2000 L
  Uitslag woensdag 22-9          
1 Vanderstraeten Roan 27 22650 22650 K
2 Jooken Patrick 2 18950 18950 L
3 Raskin Frank  23 18150 18150 L
4 Vanvoorden Luc  15 14550 14550 L
5 Cox Roger 35 11900 11900 K
6 Weeghmans Werner 39 10250 10250 K
7 Reenaers Dieter 45 8000 8000 K
8 Gerards Jozef  47 7550 7550 K
9 Cox Mathias 41 7150 7150 K
10 Vandevoordt Luc 6 6900 6900 L
11 Gerards Eric 11 6750 6750 L
12 Berden Ludo  4 6700 6700 L
13 Sauwens Roza 49 6300 6300 K
14 Thoelen Elza 33 5800 5800 K
15 Bellen Robert 21 5000 5000 L
  Uitslag woensdag 29-9          
1 Cox Roger 45 20400 20400 K
2 Vanderstraeten Roan 37 18500 18500 K
3 Berden Ludo  11 13050 13050 L
4 Cox Mathias 41 10550 10550 K
5 Weeghmans Werner 49 8150 8150 K
6 Vanvoorden Luc  21 7100 7100 L
7 Thoelen Elza 29 6350 6350 K
8 Gerards Eric 17 4100 4100 L
9 Bellen Robert 13 3550 3550 L
10 Schrijvers Ludo 19 2950 2950 L
 
 

Eindstand woensdagwedstrijden september 2010

 

 
Rang Naam KORT Ptn
1 Vanderstraeten Roan K

4

2 Cox Roger K

7

3

Cox Mathias K

17

4

Thoelen Elza K

17

5

Weeghmans Werner  K

17

6

Sauwens Roza K

21

7

Reenaers Dieter K

21

8

Gerards Jozef   K

24

Rang Naam LANG Ptn
1 Jooken Patrick  L 5
2 Raskin Frank L 8
3 Vanvoorden Luc L 10
4 Berden Ludo L 16
5 Gerards Eric L 18
6 Bellen Robert L 21
7 Vandevoordt Luc L  26
8 Appelthans Willy L 33
9 Schrijvers Ludo L 33
10 Jans Ruben L 38
11 Bellen Patrick L 39