Uitslag Avondwedstrijd 7 juli 2010

Lang vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Luyck Eric 31150 46 33450
2 Appeltans Willy 21100 82 25200
3 Mathijs Tim 23900 24 25100
4 Berden Bart 22300 17 23650
5 Berden Ruben 21400 36 23200
6 Raskin Frank 20850 33 22500
7 Vandevoordt Luc 19850 17 20700
8 Bellen Patrick 18300 25 19550
9 Bellen Robert 14400 13 15050
10 Jooken Patrick 13450 16 14250
11 Vandenreyt Nico 13550 13 14200
12 Gerards Eric

 10650

 17

11500
13 Sels Eduard

 8800

 19

9750
14 Vanvoorden Luc

 8850

 15

9600
15 Berden Ludo

 8750

 15

9500

Kort  vissers  :

Plaats Naam Gewicht Aantal Punten
1 Vanderstraeten Roan 41500 49 43950
2 Jooken Niels 28450 24 29650
3 Raymaekers Bert 25200 49 27650
4 Jans Ruben 23000 27 24350
5 Cox Mathias 20050

33

21700
6 Vanaenrode Jeroen 16950 35 16950
7 Heymans Pieter 16850 24 16850
8 Sauwens Roza 16100 26 16100
9 Weeghmans Werner 15250 30 16750
10 Gerards Jozef 12700 15 13450
11 Bamps Luc 6300 131 12850
12 Cox Roger 9950 19 10900
13 Vandenreyt Sil 4400 40 6400
14 Eerdekens Lucien 2100 33 3750

TERUG