Eindstand Clubkampioenschap 2005

Zie hier in de tabellen beneden de einduitslagen.  Voor meer details klik hier.

 

Clubkampioen Seniors 2005 : Roan Vanderstraeten

Seniors
Ranking Naam Aantal Punten
1 Vanderstraeten Roan 252 191
2 Berden Bart 142 190
3 Vandevoordt Dave 201 184
4 Luyck Rudy 286 180
5 Jooken Patrick 173 168
6 Reenaers Karel 134 167
7 Vandikkelen Marc 141 156
8 Neven Ghislain 189 153
9 Mommen Tony 120 153
10 Reenaers Filip 103 150
11 Berden Danny 117 143
12 Gelade Marcel 176 137
13 Hayen Theo 115 133
14 Jooken Xavier 100 129
15 Cox Roger 93 124
16 Sampermans Yvo 30 114
17 Heymans Guido 52 112
18 Mommen Rik 66 106

 

Clubkampioen Juniors 2005 : Sander Mommen

Juniors
Ranking Naam Aantal Punten
1 Mommen Sander 120 69
2 Cox Mathias 175 68
3 Reenaers Dieter 133 65
4 Mommen Yannick 108 61
5 Berden Ruben 123 59
6 Vandenreyt Dries 84 58
7 Vandikkelen Tom 97 57
8 Sampermans Thomas 23 45
9 Jooken Niels 20 44

 

Clubkampioen Veteranen 2005 : Willy Appelthans

Veteranen
Ranking Naam Aantal Punten
1 Appelthans Willy 237 175
2 Boussu Constant 196 156
3 Gerards Jozef 155 152
4 Janssens Louis 106 151
5 Weegmans Werner 144 143
6 Cox Theo 71 124
7 Mommen Remi 66 119

 

TERUG