Detailuitslag Clubkampioenschap 2005

SENIORS AANTAL/wedstrijd PUNTEN /wedstrijd    
Naam 1 2 3 M 4 5 T 1 2 3 M 4 5 T Slechtste Som besten
Appelthans Willy 91 41 27 46 13 19 237 38 35 33 37 32 29 204 29 175
Berden Bart 55 19 20 19 20 9 142 40 40 38 31 39 33 221 31 190
Berden Danny 33 29 38 17 0 0 117 26 33 39 21 24 21 164 21 143
Boussu Constant 26 42 41 34 23 30 196 25 39 36 22 26 30 178 22 156
Cox Roger 24 17 11 17 9 15 93 29 21 20 23 28 23 144 20 124
Cox Theo 0 31 26 14 0 0 71 18 32 28 19 24 21 142 18 124
Gelade Marcel 43 31 34 25 43 0 176 30 25 21 26 35 21 158 21 137
Gerards Jozef 39 41 0 40 19 16 155 31 34 18 35 30 22 170 18 152
Hayen Theo 23 30 37 0 0 25 115 21 23 29 18 24 36 151 18 133
Heymans Guido 10 0 42 0 0 0 52 27 18 22 18 24 21 130 18 112
Janssens Louis 22 13 15 29 14 13 106 32 28 25 33 31 27 176 25 151
Jooken Patrick 43 11 21 51 18 29 173 37 19 26 40 34 31 187 19 168
Jooken Xavier 15 29 22 21 0 13 100 24 29 24 28 24 24 153 24 129
Luyck Rudy 57 83 39 32 31 44 286 35 37 37 30 33 38 210 30 180
Mommen Remi 14 0 20 12 12 8 66 20 18 27 20 27 25 137 18 119
Mommen Tony 19 14 0 41 29 17 120 23 22 18 34 40 34 171 18 153
Neven Ghislain 29 42 47 47 11 13 189 22 27 31 38 29 28 175 22 153
Reenaers Filip 12 7 21 31 15 17 103 19 26 30 32 36 26 169 19 150
Reenaers Karel 24 23 46 15 0 26 134 34 30 35 29 24 39 191 24 167
Sampermans Yvo 0 10 9 0 11 0 30 18 31 19 18 25 21 132 18 114
Vanderstraeten Roan 50 45 44 49 38 26 252 39 36 40 39 37 35 226 35 191
Vandevoordt Dave 45 33 43 45 0 35 201 36 38 34 36 24 40 208 24 184
Vandikkelen Marc 18 26 17 26 22 32 141 33 24 23 24 38 37 179 23 156
Weegmans Werner 29 20 50 20 0 25 144 28 20 32 27 24 32 163 20 143

 

JUNIORS AANTAL/wedstrijd PUNTEN /wedstrijd    
Naam 1 2 3 M 4 5 T 1 2 3 M 4 5 T Slechtste Som besten
Berden Ruben 18 24 29 18 0 34 123 11 14 10 13 9 11 68 9 59
Cox Mathias 25 33 45 12 34 26 175 14 12 14 10 14 14 78 10 68
Jooken Niels 11 9 0 0 0 0 20 10 7 8 8 9 9 51 7 44
Mommen Sander 0 29 11 30 42 8 120 8 15 9 15 15 15 77 8 69
Mommen Yannick 21 11 24 27 16 9 108 12 10 15 9 12 12 70 9 61
Reenaers Dieter 12 13 22 48 19 19 133 9 13 12 14 13 13 74 9 65
Sampermans Thomas 0 23 0 0 0 0 23 8 11 8 8 9 9 53 8 45
Vandenreyt Dries 16 13 18 18 3 16 84 15 8 11 12 10 10 66 8 58
Vandikkelen Tom 41 14 14 14 14 0 97 13 9 13 11 11 9 66 9 57

TERUG